Генератор UTM меток
В каких случаях нужно использовать UTM-метки?
UTM-метки используются для идентификации рекламной кампании, источника трафика, и других полезных для маркетологов и арбитражников данных.
- При ведении рекламных кампаний в Google Ads, Яндекс.Директ, Facebook Ads или соц. сетях, позволяет узнать с какого источника приходят пользователи.
- При привлечении читателей и потенциальных клиентов из других источников трафика позволяет получить больше информации о том, откуда они приходят.
- Для сравнения эффективности рассылок через различные сервисы по базам своих подписчиков.
- Для выявления эффективности тех или иных рекламных объявлений и креативов.
- Чтобы узнать какой именно пост в социальных сетях показал большую эффективность.
Адрес целевой страницы
Источник трафика
Обязательные параметры
- utm_source?
- utm_medium?
- utm_campaign?
Дополнительные параметры
- utm_content?
- utm_term?
Результат
Дополнительные настройки
clck.ru - для русских IP
is.gd - для всех остальных
Использование динамических переменных в ссылках
Динамические переменные автоматически подставляют в рекламируемую ссылку дополнительные данные, например, с какого рекламного объявления произошел клик, с какого типа устройств был совершен переход и т.д.
Динамическими параметры называются потому, что автоматически меняются на нужное значение. Например, в Google Ads вместо метки utm_content={creative} подставится значение ID объявления по которому произошел данный клик.
Обычно динамические переменные подставляются в параметре utm_content, но можно и в других метках.
Основные параметры динамической вставки: Google Ads.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{adgroupid} | Идентификатор группы объявлений. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта или кампании и хотите узнать, объявление из какой группы было показано |
{adposition} | Позиция объявления на странице. Например, значение 1t2 расшифровывается так: страница 1, показ над результатами поиска (top), позиция 2 |
{campaignid} | Идентификатор кампании. Используйте его, если вы настроили данные отслеживания на уровне аккаунта и хотите узнать, объявление из какой кампании было показано |
{creative} | Уникальный идентификатор объявления |
{device} | Тип устройства, с которого поступил клик |
{feeditemid} | Идентификатор расширения, на которое нажал пользователь |
{keyword} | Ключевое слово, по которому было показано объявление в поисковой сети, или наиболее близкое ключевое слово при показе в контекстно-медийной сети |
{loc_interest_ms} | Идентификатор местоположения, указанного в поисковом запросе пользователя |
{loc_physical_ms} | Идентификатор географического местоположения, откуда был получен клик |
{lpurl} | Конечный URL. Шифруется, если только вы не указали {lpurl} в начале шаблона отслеживания. Если параметр {lpurl} указан не в самом начале шаблона отслеживания, пробел и символы ?, =, “, #, \t, ‘ и (пробел) заменяются escape-кодами |
{matchtype} | Тип соответствия ключевого слова, по которому было показано объявление |
{merchant_id} | Идентификатор аккаунта Google Merchant Center, к которому относится товарное объявление. |
{placement} | Сайт, где объявление получило клик. Он соответствует заданным вами ключевым словам или условиям таргетинга на места размещения (в зависимости от настроек таргетинга в кампании) |
{product_channel} | Тип канала продаж, через который реализуется товар, рекламируемый в объявлении |
{product_country} | Страна, в которой продается товар, рекламируемый в объявлении |
{product_id} | Идентификатор товара, рекламируемого в объявлении (из фида данных Merchant Center) |
{product_language} | Язык, на котором приведена информация о товаре (согласно фиду данных Merchant Center) |
{product_partition_id} | Уникальный идентификатор группы товаров, к которой относится объявление |
{store_code} | Для кампаний, использующих локальный канал продаж, здесь отображается уникальный код магазина |
{targetid} | Идентификатор ключевого слова (kwd), динамического поискового объявления (dsa) или цели списка ремаркетинга (aud). Например, если вы добавите в группу объявлений список ремаркетинга с идентификатором критерия 456 и настроите таргетинг на ключевое слово с идентификатором 123, параметр {targetid} будет заменен на kwd-123:aud-456 |
Основные параметры динамической вставки: Яндекс.Директ.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{ad_id}, {banner_id} | Идентификатор объявления |
{addphrases} | Инициирован ли этот показ дополнительными релевантными фразами
|
{addphrasestext} | Текст дополнительной релевантной фразы
|
{campaign_type} | Тип кампании
|
{campaign_id} | Идентификатор рекламной кампании |
{creative_id} | Идентификатор креатива из конструктора |
{device_type} | Тип устройства, на котором произведен показ
|
{gbid} | Идентификатор группы |
{keyword} | Ключевая фраза, по которой было показано объявление (текстово-графическое или реклама мобильных приложений) (без минус-слов) |
{phrase_id} | Идентификатор ключевой фразы для текстово-графических объявлений или рекламы мобильных приложений |
{retargeting_id} | Идентификатор условия нацеливания на аудиторию, связывающего группу объявлений с условиями подбора аудитории или интересами к мобильным приложениям |
{coef_goal_context_id} | Идентификатор корректировки ставок для условия подбора аудитории |
{interest_id} | Идентификатор интереса к мобильным приложениям |
{adtarget_name} | Условие нацеливания динамического объявления |
{adtarget_id} | Идентификатор условия нацеливания динамического объявления |
{position} | Точная позиция объявления в блоке. Передает только номер позиции, по которому невозможно определить тип блока, где показано объявление (используйте вместе с {position_type})
|
{position_type} | Тип блока, если показ произошел на странице с результатами поиска Яндекса
|
{source} | Место показа
|
{source_type} | Тип площадки, на которой произведен показ объявления
|
{region_name} | Регион, в котором было показано объявление |
{region_id} | Идентификатор региона, в котором было показано объявление |
Основные параметры динамической вставки: Target My.com.
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{{advertiser_id}} | id рекламодателя |
{{campaign_id}} | id рекламной кампании |
{{campaign_name}} | название рекламной кампании |
{{banner_id}} | id баннера |
{{geo}} | id региона по геодереву myTarget, из которого был сделан переход |
{{gender}} | пол пользователя, который сделал переход |
{{age}} | возраст пользователя, который сделал переход |
{{random}} | случайное число. Часто используется в ссылках (аудит-пикселях) для более точного подсчета показов |
{{impression_weekday}} | передает день недели (например, mon), в который произошел показ баннера. Используется в метке ссылки |
{{impression_hour}} | передает час (например, 23), в который произошел показ по Московскому времени в 24-часовом формате |
{{user_timezone}} | передает временную зону пользователя (например, +3), в котором был сделан показ |
Основные параметры динамической вставки: Вконтакте
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{ad_id} | идентификатор объявления |
{campaign_id} | идентификатор рекламной кампании |
{campaign_name} | название кампании из рекламного кабинета |
{client_id} | идентификатор клиента (для кабинетов агентств) |
{platform} | платформы, с которых совершались переходы по рекламе |
{keyword} или {search_phrase} | ключевые фразы, благодаря которым был совершён переход по рекламе. Таких фраз может быть несколько — максимум будут переданы 3 фразы, общей длиной не более 200 символов. Параметры равнозначны и использовать стоит только один |
{random} | случайное число |
Основные параметры динамической вставки: Facebook
Параметр | Что подставится вместо {параметра} |
---|---|
{ad.id} | id объявления |
{adset.id} | id группы объявлений |
{campaign.id} | id кампании |
{ad.name} | первоначальное название объявления |
{adset.name} | первоначальное название группы объявлений |
{campaign.name} | первоначальное название кампании |
{site_source_name} | обозначение источника (‘fb’ — Facebook; ‘ig’- Instagram, ‘msg’ — Messenger, ‘an’ — Audience Network) |
{placement} | название плейсмента (‘Feed’, ‘Stories’, ‘Instant Article’, ‘Right Column’ и др). |