Захожу я такой вчера глянуть на аукцион сайтов, что там интересного и вижу в продаже ЕГО, один из топовых сайтов по короновирусу в РФ, джекпот! Полный расклад, доходы, посещаемость, начальная ставка всего 1 000 000₽. Несмотря на скрытый URL найти сам сайт никакого труда не составило. Поехали.
Выгрузил я значит SimilarWab Pro по этому сайту, архив будет внизу статьи, а сейчас по интересному, что там есть. Коротко по основным пунктам, из интересного это 85% трафика (~ 140 000 в сутки на данный момент), это Яндекс и 17% (~ 25 000 в сутки) из этого трафика запрос «короновирус» ?.
- Сайт: https://coronavirus-monitor.ru/
- Посещаемость: 150 000 — 250 000
- Основной источник: https://www.yandex.ru
- Доход за 9 месяцев с Яндекса и MyTarget (90%): ~ 9 000 000₽
Трафик
Общая посещаемость
Общая посещаемость по Яндекс Метрике.

В пике посещаемость была около 2 000 000 посетителей месяц:

Структура трафика
Основная доля трафика идет с поисковых систем, а именно Яндекса и Google, в ТОП-20 есть ещё и Pikabu, TJournal и VC. Верить SimilarWeb в параметре «прямые заходы» не стоит, он в него добавляет перезагрузку страниц сайта после небольшого простоя, по сути этот пункт было бы правильнее назвать «просмотры». Но в целом все понятно.
| Источник | Доля трафика |
|---|---|
| Прямые переходы | 0.49115318873737 |
| Yandex Search | 0.3155757776795 |
| Google Search | 0.060619464474761 |
| yandex.ru | 0.036052270117493 |
| 0.026988472928523 | |
| VKontakte | 0.021119244055484 |
| Youtube | 0.016866037778658 |
| 0.0035955098734476 | |
| Odnoklassniki.ru | 0.0027580979620257 |
| DuckDuckGo | 0.0022383854479423 |
| Syndicated Search | 0.0016697684890748 |
| WhatsApp Webapp | 0.001554100558247 |
| go.mail.ru | 0.0012303528793323 |
| pikabu.ru | 0.0011698693826258 |
| Rambler Search | 0.0010010867830585 |
| esquire.ru | 0.00084427939881066 |
| zen.yandex.ru | 0.00081167289904992 |
| tjournal.ru | 0.00075375930031504 |
| vc.ru | 0.00073773077203556 |
| Image Search | 0.00067741725490124 |
ТОП-20 поисковых запросов
Ниже ТОП-20 поисковых запросов для этого сайта, основная доля трафика идет по запросу «коронавирус».
| Запрос | Доля трафика |
|---|---|
| коронавирус | 0.17210055009506 |
| карта коронавируса | 0.063006277512089 |
| коронавирус монитор | 0.046124802083532 |
| коронавирус карта | 0.035408286448299 |
| карта коронавируса онлайн | 0.032395301447397 |
| коронавирус статистика | 0.025631565295182 |
| статистика коронавируса | 0.020289231781534 |
| коронавирус онлайн | 0.0193872629957 |
| coronavirus monitor | 0.017244641883009 |
| стоп коронавирус рф официальный сайт | 0.014690318997442 |
| короновирус | 0.010764356391745 |
| coronavirus-monitor.ru | 0.0091277309085656 |
| коронавирус в россии | 0.0083490341078154 |
| коронавирус карта онлайн | 0.0079532847135498 |
| короновирус-монитор.ру | 0.0076417289453926 |
| карта распространения коронавируса | 0.0068935553133264 |
| коронавирус онлайн карта | 0.0063719176036592 |
| монитор коронавирус | 0.0061396044328884 |
| стопкоронавирус рф | 0.0061312253020864 |
| статистика коронавируса на сегодня | 0.0060717951266468 |
Доходы
Доходы за время существования сайта колебались от 295 000₽ (в августе) до 3 700 000₽ (в апреле) в месяц. Чистый доход за все время 8 000 0000₽.
Скрин по доходам с Telderi, на скрине ниже не учитывается доход с MyTarget, если верить автору аукциона, то MyTarget на пике приносил больше 1 000 000₽ в месяц.

Сам аукцион вы легко найдете на главной странице Telderi.
Полная выгрузка из SimilarWeb
Полную выгрузку из SimilarWeb можно скачать по ссылке: https://cpa.rip/files/cparip-coronavirus-monitor.ru.zip