В таблицу собраны данные по рекламным кабинетам TikTok Ads в зависимости от ГЕО.
В таблице представлена зависимость географии регистрации аккаунтов и открытых для них гео таргетов, НДС и вариантов оплат (постпей/препей). На некоторых гео вместо препей МОЖЕТ быть постпей, т.к. нам могло просто не повезти и получили препей.
Чат по арбитражу в Tiktok t.me/tiktokcpa
Таблица с прокруткой в бок.
| Гео реги ↓ | Гео для таргета → | Арабы | Европа | Азия | Северная Америка | Другое | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Египет | Саудовская Арабия | Арабские эмираты | Испания | Италия | Франция | Германия | Великобритания | Бельгия | Дания | Ирландия | Нидерланды | Норвегия | Швеция | Швейцария | Япония | Корея | Малайзия | Индонезия | Тайланд | Вьетнам | США | Канада | Россия | Турция | Израиль | Австралия | ||||
| Арабы | Египет | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Саудовская Аравия | 15% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Арабские Эмираты | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Европа | Испания | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| Италия | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Франция | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Германия | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Великобритания | 20% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| Азия | Япония | 10% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Корея | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Малайзия | 6% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Индонезия | 10% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Таиланд | 0% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Вьетнам | 0% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Сингапур | 0% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||
| Северная Америка | США | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Канада | 5% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||
| Другое | Россия | 20% НДС | Препей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
| Турция | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
| Израиль | 0% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||
| Австралия | 10% НДС | Постпей | + | + | + | + | + | + | + | + |
Сейчас в ТикТоке доступен таргетинг на Украину?
@ilgam_bang только на агенских, если нужны пиши в личку
не могу тебе написать в лс