На фоне вводимых санкций, криптобиржи начали блокировать доступ для граждан РФ. В таблице собраны криптобиржи с информацией об уже введенных ограничениях и степенью риска блокировки.
– ввели ограничения.
– высокий риск.
– умеренный риск.
– низкий риск.
Название | Страна регистрации | Лицензии в ЕС или США | Вводили/поддер-жали санкции ранее | Уже ввели ограничения |
---|---|---|---|---|
Cryptopay | Великобритания | ![]() | ![]() |
|
WhiteBlT | Литва | ![]() | ![]() |
|
BitStamp | Люксембург | ![]() | ![]() |
|
BitMEX | Сейшелы | ![]() | ![]() |
|
LocalBitcoins | Финляндия | ![]() | ![]() | ![]() |
Dapper | Канада | ![]() |
||
Bittrex | Лихтенштейн | ![]() | ![]() | |
Kraken | США | ![]() | ![]() | |
Bitfinex | Виргинские о-ва | ![]() | ![]() | |
Coinbase | США | ![]() | ![]() | |
Gemini | США | ![]() | ![]() | |
BitZlato | Польша | ![]() | ![]() | |
Binance | Сейшелы | ![]() | ![]() | |
FTX | Багамские о-ва | ![]() | ![]() | |
OKex* | Мальта | ![]() | *заблокирована Роскомнадзором | |
Poloniex | Сейшелы | ![]() | ||
Garantex | Эстония | ![]() | ||
GatelO | Каймановы о-ва | |||
CoinEX | Китай | |||
Exmo me | Россия | |||
KuKoin | Сейшелы | |||
YoBit | Панама | |||
ByBit | Сингапур | |||
Huobi | Сингапур | |||
Lbank | Китай |
Кроме того, блокировки в феврале-марте ввели криптоиржи: Bithumb, Upbit, Gopax, Korbit, Coinone (Южная Корея), BTC-Alpha (Великобритания), CEX IO (США, Гибралтар, Канада), Kuna (Украина).