Коды стран мира
Содержание
Таблица двухбуквенных кодов, так же содержит трехбуквенные и телефонные коды всех стран мира.
Страна | ISO 3166-1 2 буквы | ISO 3166-1 3 буквы | Телефонный код |
---|---|---|---|
![]() | AB | ABH | +7840 |
![]() | AU | AUS | +61 |
![]() | AT | AUT | +43 |
![]() | AZ | AZE | +994 |
![]() | AL | ALB | +355 |
![]() | DZ | DZA | +213 |
![]() | AO | AGO | +244 |
![]() | AD | AND | +376 |
![]() | AG | ATG | +1268 |
![]() | AR | ARG | +54 |
![]() | AM | ARM | +374 |
![]() | AF | AFG | +93 |
![]() | BS | BHS | +1242 |
![]() | BD | BGD | +880 |
![]() | BB | BRB | +1246 |
![]() | BH | BHR | +973 |
![]() | BZ | BLZ | +501 |
![]() | BY | BLR | +375 |
![]() | BE | BEL | +32 |
![]() | BJ | BEN | +229 |
![]() | BG | BGR | +359 |
![]() | BO | BOL | +591 |
![]() | BA | BIH | +387 |
![]() | BW | BWA | +267 |
![]() | BR | BRA | +55 |
![]() | BN | BRN | +673 |
![]() | BF | BFA | +226 |
![]() | BI | BDI | +257 |
![]() | BT | BTN | +975 |
![]() | VU | VUT | +678 |
![]() | VA | VAT | +379 |
![]() | GB | GBR | +44 |
![]() | HU | HUN | +36 |
![]() | VE | VEN | +58 |
![]() | TL | TLS | +670 |
![]() | VN | VNM | +84 |
![]() | GA | GAB | +241 |
![]() | HT | HTI | +509 |
![]() | GY | GUY | +592 |
![]() | GM | GMB | +220 |
![]() | GH | GHA | +233 |
![]() | GT | GTM | +502 |
![]() | GN | GIN | +224 |
![]() | GW | GNB | +245 |
![]() | DE | DEU | +49 |
![]() | HN | HND | +504 |
![]() | PS | PSE | +970 |
![]() | GD | GRD | +1473 |
![]() | GR | GRC | +30 |
![]() | GE | GEO | +995 |
![]() | DK | DNK | +45 |
![]() | DJ | DJI | +253 |
![]() | DM | DMA | +1767 |
![]() | DO | DOM | +1809 |
![]() | CD | COD | +243 |
![]() | EG | EGY | +20 |
![]() | ZM | ZMB | +260 |
![]() | ZW | ZWE | +263 |
![]() | IL | ISR | +972 |
![]() | IN | IND | +91 |
![]() | ID | IDN | +62 |
![]() | JO | JOR | +962 |
![]() | IQ | IRQ | +964 |
![]() | IR | IRN | +98 |
![]() | IE | IRL | +353 |
![]() | IS | ISL | +354 |
![]() | ES | ESP | +34 |
![]() | IT | ITA | +39 |
![]() | YE | YEM | +967 |
![]() | CV | CPV | +238 |
![]() | KZ | KAZ | +7 |
![]() | KH | KHM | +855 |
![]() | CM | CMR | +237 |
![]() | CA | CAN | +1 |
![]() | QA | QAT | +974 |
![]() | KE | KEN | +254 |
![]() | CY | CYP | +357 |
![]() | KG | KGZ | +996 |
![]() | KI | KIR | +686 |
![]() | CN | CHN | +86 |
![]() | KP | PRK | +850 |
![]() | CO | COL | +57 |
![]() | KM | COM | +269 |
![]() | CR | CRI | +506 |
![]() | CI | CIV | +225 |
![]() | CU | CUB | +53 |
![]() | KW | KWT | +965 |
![]() | LA | LAO | +856 |
![]() | LV | LVA | +371 |
![]() | LS | LSO | +266 |
![]() | LR | LBR | +231 |
![]() | LB | LBN | +961 |
![]() | LY | LBY | +218 |
![]() | LT | LTU | +370 |
![]() | LI | LIE | +423 |
![]() | LU | LUX | +352 |
![]() | MU | MUS | +230 |
![]() | MR | MRT | +222 |
![]() | MG | MDG | +261 |
![]() | MW | MWI | +265 |
![]() | MY | MYS | +60 |
![]() | ML | MLI | +223 |
![]() | MV | MDV | +960 |
![]() | MT | MLT | +356 |
![]() | MA | MAR | +212 |
![]() | MH | MHL | +692 |
![]() | MX | MEX | +52 |
![]() | MZ | MOZ | +258 |
![]() | MD | MDA | +373 |
![]() | MC | MCO | +377 |
![]() | MN | MNG | +976 |
![]() | MM | MMR | +95 |
![]() | NA | NAM | +264 |
![]() | NR | NRU | +674 |
![]() | NP | NPL | +977 |
![]() | NE | NER | +227 |
![]() | NG | NGA | +234 |
![]() | NL | NLD | +31 |
![]() | NI | NIC | +505 |
![]() | NZ | NZL | +64 |
![]() | NO | NOR | +47 |
![]() | AE | ARE | +971 |
![]() | OM | OMN | +968 |
![]() | PK | PAK | +92 |
![]() | PW | PLW | +680 |
![]() | PA | PAN | +507 |
![]() | PG | PNG | +675 |
![]() | PY | PRY | +595 |
![]() | PE | PER | +51 |
![]() | PL | POL | +48 |
![]() | PT | PRT | +351 |
![]() | CG | COG | +242 |
![]() | KR | KOR | +82 |
![]() | RU | RUS | +7 |
![]() | RW | RWA | +250 |
![]() | RO | ROU | +40 |
![]() | SV | SLV | +503 |
![]() | WS | WSM | +685 |
![]() | SM | SMR | +378 |
![]() | ST | STP | +239 |
![]() | SA | SAU | +966 |
![]() | MK | MKD | +389 |
![]() | SC | SYC | +248 |
![]() | SN | SEN | +221 |
![]() | VC | VCT | +1784 |
![]() | KN | KNA | +1869 |
![]() | LC | LCA | +1758 |
![]() | RS | SRB | +381 |
![]() | SG | SGP | +65 |
![]() | SY | SYR | +963 |
![]() | SK | SVK | +421 |
![]() | SI | SVN | +386 |
![]() | SB | SLB | +677 |
![]() | SO | SOM | +252 |
![]() | SD | SDN | +249 |
![]() | SR | SUR | +597 |
![]() | US | USA | +1 xxx |
![]() | SL | SLE | +232 |
![]() | TJ | TJK | +992 |
![]() | TH | THA | +66 |
![]() | TZ | TZA | +255 |
![]() | TG | TGO | +228 |
![]() | TO | TON | +676 |
![]() | TT | TTO | +1868 |
![]() | TV | TUV | +688 |
![]() | TN | TUN | +216 |
![]() | TM | TKM | +993 |
![]() | TR | TUR | +90 |
![]() | UG | UGA | +256 |
![]() | UZ | UZB | +998 |
![]() | UA | UKR | +380 |
![]() | UY | URY | +598 |
![]() | FM | FSM | +691 |
![]() | FJ | FJI | +679 |
![]() | PH | PHL | +63 |
![]() | FI | FIN | +358 |
![]() | FR | FRA | +33 |
![]() | HR | HRV | +385 |
![]() | CF | CAF | +236 |
![]() | TD | TCD | +235 |
![]() | ME | MNE | +382 |
![]() | CZ | CZE | +420 |
![]() | CL | CHL | +56 |
![]() | CH | CHE | +41 |
![]() | SE | SWE | +46 |
![]() | LK | LKA | +94 |
![]() | EC | ECU | +593 |
![]() | GQ | GNQ | +240 |
![]() | ER | ERI | +291 |
![]() | SZ | SWZ | +268 |
![]() | EE | EST | +372 |
![]() | ET | ETH | +251 |
![]() | ZA | ZAF | +27 |
![]() | OS | OST | +7 |
![]() | SS | SSD | +211 |
![]() | JM | JAM | +1876 |
![]() | JP | JPN | +81 |
Коды языков ISO 639-1
Коды языков ISO 639-1 обозначают названия крупнейших языков мира.
КОД ЯЗЫКА (ПО ISO 639-1) | НАЗВАНИЕ ЯЗЫКА | |
---|---|---|
AA | Афарский язык | |
AB | Абхазский язык | |
AE | Авестийский язык | |
AF | Африкаанс | |
AK | Акан | |
AM | Амхарский язык | |
AN | Арагонский язык | |
AR | Арабский язык | |
AS | Ассамский язык | |
AV | Аварский язык | |
AY | Аймара | |
AZ | Азербайджанский язык | |
BA | Башкирский язык | |
BE | Белорусский язык | |
BG | Болгарский язык | |
BH | Бихарский язык | |
BI | Бислама | |
BM | Бамбара | |
BN | Бенгальский язык | |
BO | Тибетский язык | |
BR | Бретонский язык | |
BS | Боснийский язык | |
CA | Каталонский язык | |
CE | Чеченский язык | |
CH | Чаморро | |
CO | Корсиканский язык | |
CR | Язык кри | |
CS | Чешский язык | |
CU | Старославянский язык | |
CV | Чувашский язык | |
CY | Уэльсский язык | |
DA | Датский язык | |
DE | Немецкий язык | |
DV | Мальдивский язык | |
DZ | Дзонг-кэ | |
EE | Язык эве | |
EL | Греческий язык | |
EN | Английский язык | |
EO | Эсперанто | |
ES | Испанский язык | |
ET | Эстонский язык | |
EU | Баскский язык | |
FA | Персидский язык | |
FF | Фулах | |
FI | Финский язык | |
FJ | Фиджи | |
FO | Фарерский язык | |
FR | Французский язык | |
FY | Западно-фризский язык | |
GA | Ирландский язык | |
GD | Гэльский язык | |
GL | Галисийскийязык | |
GN | Язык гуарани | |
GU | Гуджарати | |
GV | Мэнский язык | |
HA | Язык Хауса | |
HE | Иврит, древнееврейский язык | |
HI | Хинди | |
HO | Язык хиримоту | |
HR | Хорватский язык | |
HT | Гаитянский язык | |
HU | Венгерский язык | |
HY | Армянский язык | |
HZ | Гереро | |
IA | Интерлингва | |
IN | Индонезийский язык | |
IE | Интерлингве | |
IG | Язык игбо | |
II | Язык ji провинции Сычуань | |
IK | Инупиак | |
IO | Идо | |
IS | Исландский язык | |
IT | Итальянский язык | |
IU | Инуитские языки | |
JA | Японский язык | |
JV | Яванский язык | |
KA | Грузинский язык | |
KG | Язык конго | |
KI | Язык кикуйю | |
KJ | Киньяма | |
KK | Казахский язык | |
KL | Гренландский язык | |
KM | Кхмерский язык | |
KN | Язык каннада | |
KO | Корейский язык | |
KR | Канури | |
KS | Кашмири | |
KU | Курдский язык | |
KV | Язык коми | |
KW | Корнский язык | |
KY | Киргизский язык | |
LA | Латинский язык | |
LB | Люксембургский язык | |
LG | Ганда | |
LI | Лимбургский язык | |
LN | Лингала | |
LO | Лаосский язык | |
LT | Литовский язык | |
LU | Луба-катанга | |
LV | Латышский язык | |
MG | Малагасийский | |
MH | Маршалльский | |
MI | Маори | |
MK | Македонский язык | |
ML | Малаялам | |
MN | Монгольский язык | |
MO | Молдавский язык | |
MR | Маратхи | |
MS | Малайский язык | |
MT | Мальтийский язык | |
MY | Бирманский язык | |
NA | Науруанский язык | |
NB | Норвежский букмол | |
ND | Ндебеле северный | |
NE | Непальский язык | |
NG | Ндунга | |
NL | Голландский язык | |
NN | Новонорвежский язык | |
NO | Норвежский язык | |
NR | Ндебеле южный | |
NV | Навахо | |
NY | Ньянджа | |
OC | Окситанский язык | |
OJ | Оджибве | |
OM | Оромо | |
OR | Ория | |
OS | Осетинский язык | |
PA | Пенджабский | |
PI | Пали | |
PL | Польский язык | |
PS | Пушту | |
PT | Португальский язык | |
QU | Кечуа | |
RM | Ретороманский язык | |
RN | Рунди | |
RO | Румынский язык | |
RU | Русский язык | |
RW | Руанда | |
SA | Санскрит | |
SC | Сардинский язык | |
SD | Синдхи | |
SE | Северосаамский язык | |
SG | Санго | |
SI | Сингальский | |
SK | Словакский язык | |
SL | Словенский язык | |
SM | Самоанский язык | |
SN | Шона | |
SO | Сомали | |
SQ | Албанский язык | |
SR | Сербский язык | |
SS | Свази | |
ST | Сото южный | |
SU | Сунданский язык | |
SV | Шведский язык | |
SW | Суахили | |
TA | Тамильский | |
TE | Телугу | |
TG | Таджикский язык | |
TH | Тайский язык | |
TI | Тигре | |
TK | Туркменский язык | |
TL | Тагальский язык | |
TN | Язык Тсвана | |
TO | Тонганский язык | |
TR | Турецкий язык | |
TS | Язык тсонга | |
TT | Татарский язык | |
TW | Язык тви | |
TY | Таитянский язык | |
UG | Уйгурский язык | |
UK | Украинский язык | |
UR | Урду | |
UZ | Узбекский язык | |
VE | Венда | |
VI | Вьетнамский язык | |
VO | Волапюк | |
WO | Волоф | |
XH | Язык коса | |
YI | Идиш | |
YO | Йоруба | |
ZA | Чжуанский язык | |
ZH | Китайский язык | |
ZU | Язык зулу |